2018年1-06月份中国台湾主要普通钢重复钢材表面消费统计表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-01-20 09:39:15
内容摘要:2018年1-06月份中国台湾主要普通钢重复钢材表面消费统计表
相关参考报告:
 
                      重量:公吨
项目 生产量 进口量 出口量 表面消费量 自给率% 表面消费量同比%
钢品别 去年同期 累计 去年同期 累计 去年同期 累计 去年同期 累计 累计
钢板卷 钢板 516343 548874 20189 83055 52799 57248 665442 574681 95.51 86.36
热轧 8062857 8861068 27715 12771 207303 226037 626697 672841 131.70 107.36
冷轧 2355870 2170751 23807 14649 655864 641746 193807 167550 129.56 86.45
小计 1093507 1158069 71712 35727 278169 295936 887049 897859 128.98 101.22
镀面钢卷片 电磁(高硅) 0 0 26366 25163 238101 219138 -21173 -19397 0.00 91.61
镀锡钢卷片 94547 92994 24842 18063 59571 62914 59818 48143 193.16 80.48
镀铬钢卷片 32949 44788 3698 2473 28007 38374 8640 8887 503.97 102.86
热浸镀锌 1116624 1166316 14836 73851 563451 627739 701541 612428 190.44 87.30
电镀镀锌 83803 84423 23198 18400 62344 63281 44657 39542 213.50 88.55
镀铝镀锌 175299 113211 901 491 190925 190463 -14725 -76761 -147.40 521.30
电磁(低硅) 367948 299570 1289 1540 551 108 368686 301002 99.52 81.64
其他涂面板 0 0 11270 9671 2026 1885 9244 7786 0.00 84.23
彩色钢卷片 350374 301093 4250 4102 176546 226029 178078 79166 380.33 44.46
小计 2221544 2102395 24418 15375 132152 142993 114420 826218 254.46 72.21
钢轨 1601 2233 7018 12252 177 141 8442 14344 15.57 169.91
棒钢 直棒 19954 214639 17028 23199 18899 24357 197672 213481 100.54 108.00
钢筋 24355 2648897 1259 1261 44159 137429 2392669 2512729 105.42 105.02
盘元 14574 1479274 178226 130218 97223 92500 1538448 1516992 97.51 98.61
其他棒钢 0 0 1141 71 3555 3884 -2414 -3813 0.00 157.95
小计 40925 4342810 197654 154749 163836 258170 4126375 4239389 102.44 102.74
型钢 扁铁 90149 103740 1 11 0 23 90150 103728 100.01 115.06
H型钢 45055 492694 49964 37986 87397 94285 413125 436395 112.90 105.63
U型钢 80502 82326 7936 5198 33284 41504 55154 46020 178.89 83.44
角钢 10336 94018 13520 16996 31047 34786 85840 76228 123.34 88.80
其他型钢 3214 3301 3991 7795 51406 61894 -44201 -50798 -6.50 114.93
小计 72779 776079 75412 67986 203134 232492 600068 611573 126.90 101.92
钢管 焊接 48361 493089 16006 20848 166133 205198 333484 308739 159.71 92.58
无缝 0 0 50111 49558 5845 7813 44266 41745 0.00 94.30
小计 48361 493089 66117 70406 171978 213011 377750 350484 140.69 92.78
合计 18462 19297299 130750 816417 4642346 5093110 15127332 1502060 128.47 99.29
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-01-19/130156.html
关键字:台湾钢材

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map