重量:公吨 | |||||||||||
项目 | 生产量 | 进口量 | 出口量 | 表面消费量 | 自给率% | 表面消费量同比% | |||||
钢品别 | 去年同期 | 本月 | 去年同期 | 本月 | 去年同期 | 本月 | 去年同期 | 本月 | 本月 | ||
钢板卷 | 钢板 | 88528 | 94383 | 53471 | 15344 | 8055 | 7866 | 133944 | 101861 | 92.66 | 76.05 |
热轧 | 1144038 | 1649828 | 38572 | 12249 | 283132 | 372163 | 899478 | 1289914 | 127.90 | 143.41 | |
冷轧 | 386103 | 385017 | 58181 | 18788 | 81260 | 110826 | 363024 | 292979 | 131.41 | 80.71 | |
小计 | 1618669 | 2129228 | 150224 | 46381 | 372447 | 490855 | 1396446 | 1684754 | 126.38 | 120.65 | |
镀面钢卷片 | 电磁(高硅) | 0 | 0 | 1744 | 2542 | 27788 | 30193 | -26044 | -27651 | 0.00 | 106.17 |
镀锡钢卷片 | 18050 | 16201 | 3922 | 2358 | 8245 | 8729 | 13727 | 9830 | 164.81 | 71.61 | |
镀铬钢卷片 | 4131 | 8258 | 513 | 851 | 4655 | 7366 | -11 | 1743 | 473.78 | -15845.45 | |
热浸镀锌 | 185917 | 203204 | 21399 | 16763 | 84986 | 109759 | 122330 | 110208 | 184.38 | 90.09 | |
电镀镀锌 | 11618 | 16701 | 2840 | 4179 | 9051 | 8463 | 5407 | 12417 | 134.50 | 229.65 | |
镀铝镀锌 | 26700 | 17990 | 282 | 36 | 39035 | 21781 | -12053 | -3755 | -479.09 | 31.15 | |
电磁(低硅) | 65691 | 47020 | 27 | 295 | 41 | 15 | 65677 | 47300 | 99.41 | 72.02 | |
其他涂面板 | 0 | 0 | 1392 | 1671 | 308 | 533 | 1084 | 1138 | 0.00 | 104.98 | |
彩色钢卷片 | 65640 | 46413 | 799 | 532 | 28606 | 37176 | 37833 | 9769 | 475.10 | 25.82 | |
小计 | 377747 | 355787 | 32918 | 29227 | 202715 | 224015 | 207950 | 160999 | 220.99 | 77.42 | |
钢轨 | 547 | 665 | 1399 | 799 | 0 | 3 | 1946 | 1461 | 45.52 | 75.08 | |
棒钢 | 直棒 | 32551 | 39868 | 1405 | 2164 | 2300 | 2873 | 31656 | 39159 | 101.81 | 123.70 |
钢筋 | 350164 | 459567 | 340 | 409 | 14806 | 127 | 335698 | 459849 | 99.94 | 136.98 | |
盘元 | 243659 | 239311 | 21463 | 26867 | 13739 | 11622 | 251383 | 254556 | 94.01 | 101.26 | |
其他棒钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 725 | -601 | -725 | 0.00 | 120.63 | |
小计 | 626374 | 738746 | 23208 | 29440 | 31446 | 15347 | 618136 | 752839 | 98.13 | 121.79 | |
型钢 | 扁铁 | 10434 | 20696 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10435 | 20699 | 99.99 | 198.36 |
H型钢 | 65777 | 83100 | 7996 | 5839 | 13346 | 6968 | 60427 | 81971 | 101.38 | 135.65 | |
U型钢 | 7138 | 14825 | 2740 | 247 | 3067 | 1905 | 6811 | 13167 | 112.59 | 193.32 | |
角钢 | 13165 | 14559 | 955 | 3603 | 5052 | 3794 | 9068 | 14368 | 101.33 | 158.45 | |
其他型钢 | 370 | 433 | 968 | 2040 | 8432 | 5137 | -7094 | -2664 | -16.25 | 37.55 | |
小计 | 96884 | 133613 | 12660 | 11732 | 29897 | 17804 | 79647 | 127541 | 104.76 | 160.13 | |
钢管 | 焊接 | 89531 | 84571 | 1572 | 2460 | 30152 | 38216 | 60951 | 48815 | 173.25 | 80.09 |
无缝 | 0 | 0 | 8337 | 8239 | 858 | 1199 | 7479 | 7040 | 0.00 | 94.13 | |
小计 | 89531 | 84571 | 9909 | 10699 | 31010 | 39415 | 68430 | 55855 | 151.41 | 81.62 | |
合计 | 2809752 | 3442610 | 230318 | 128278 | 667515 | 787439 | 2372555 | 2783449 | 123.68 | 117.32 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。