重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2018年4月 | 2018年5月 | 2018年6月 | 2018年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 970412 | 1434573 | 1301431 | 6899370 | 132.82 | 105.43 |
内销 | 279765 | 326981 | 299603 | 1811443 | 102.42 | 108.59 | |
库存 | 759266 | 819917 | 768752 | 768752 | 93.90 | 93.90 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 286847 | 418160 | 344564 | 1927139 | 219.26 | 130.24 |
内销 | 116595 | 125245 | 116075 | 762050 | 105.13 | 103.74 | |
库存 | 299953 | 285989 | 254007 | 254007 | 88.01 | 88.01 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 77700 | 89695 | 86574 | 507126 | 102.94 | 105.28 |
内销 | 68591 | 81498 | 78751 | 462677 | 105.13 | 104.64 | |
库存 | 45817 | 44752 | 48541 | 48541 | 95.26 | 95.26 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 9714 | 9041 | 7809 | 41748 | 176.39 | 120.52 |
内销 | 8915 | 9939 | 7531 | 46060 | 104.96 | 110.77 | |
库存 | 8846 | 9365 | 10714 | 10714 | 60.50 | 60.50 | |
热轧钢片(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 7255 | 3837 | 3108 | 30224 | 48.68 | 85.36 |
内销 | 11021 | 9367 | 8373 | 55772 | 75.27 | 97.76 | |
库存 | 9234 | 7259 | 6933 | 6933 | 84.40 | 84.40 | |
冷轧钢?(W≥600MM)(T≥0.5MM) | 生产 | 248987 | 280311 | 289539 | 1511868 | 114.51 | 99.98 |
内销 | 86680 | 89404 | 100609 | 508788 | 88.09 | 84.86 | |
库存 | 179206 | 197472 | 222461 | 222461 | 106.18 | 106.18 | |
冷轧钢?(W≥600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 94241 | 92179 | 94769 | 654393 | 71.58 | 77.99 |
内销 | 16931 | 10010 | 17857 | 97029 | 92.84 | 86.13 | |
库存 | 37999 | 35821 | 31509 | 31509 | 56.65 | 56.65 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 777 | 759 | 709 | 4490 | 82.73 | 95.03 |
内销 | 10 | 10 | 84 | 134 | 840.00 | 157.65 | |
库存 | 508 | 514 | 462 | 462 | 101.99 | 101.99 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 1930 | 2447 | 1712 | 11982 | 63.86 | 111.54 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100.00 | 100.00 | |
电磁钢?片(低硅) | 生产 | 48781 | 48760 | 47020 | 299570 | 71.58 | 81.42 |
内销 | 19352 | 17874 | 20388 | 115924 | 98.37 | 90.89 | |
库存 | 72002 | 68002 | 63381 | 63381 | 82.45 | 82.45 | |
镀锡钢?片 | 生产 | 14041 | 16684 | 16201 | 92994 | 89.76 | 98.36 |
内销 | 4549 | 5461 | 4713 | 28597 | 94.07 | 98.98 | |
库存 | 120863 | 120355 | 122462 | 122462 | 104.83 | 104.83 | |
镀铬钢?片 | 生产 | 9182 | 8042 | 8258 | 44788 | 199.90 | 135.93 |
内销 | 742 | 981 | 686 | 4180 | 101.93 | 117.06 | |
库存 | 120863 | 120355 | 122462 | 122462 | 104.83 | 104.83 | |
热浸锌镀锌钢?片 | 生产 | 185358 | 191731 | 203204 | 1166316 | 109.30 | 104.45 |
内销 | 87981 | 94662 | 97228 | 556691 | 98.64 | 99.21 | |
库存 | 181112 | 187055 | 195978 | 195978 | 87.99 | 87.99 | |
生产 | 12119 | 14052 | 16701 | 84423 | 143.75 | 100.74 | |
内销 | 4829 | 5778 | 7024 | 31944 | 138.16 | 99.10 | |
库存 | 11741 | 11414 | 14345 | 14345 | 87.65 | 87.65 | |
镀铝锌钢?片 | 生产 | 17990 | 17990 | 17990 | 113211 | 67.38 | 64.58 |
内销 | 5182 | 5182 | 5182 | 34067 | 101.93 | 117.06 | |
库存 | 8004 | 8004 | 8004 | 8004 | 37.74 | 37.74 | |
彩色钢?片 | 生产 | 48493 | 51334 | 46413 | 301093 | 70.71 | 85.93 |
内销 | 25093 | 25195 | 25619 | 150770 | 110.17 | 97.55 | |
库存 | 51429 | 51849 | 48729 | 48729 | 64.28 | 64.28 | |
直棒 | 生产 | 36868 | 37369 | 39868 | 214639 | 122.48 | 107.57 |
内销 | 29227 | 33887 | 31291 | 185306 | 102.60 | 103.06 | |
库存 | 18209 | 17211 | 20453 | 20453 | 110.21 | 110.21 | |
钢筋 | 生产 | 461725 | 484179 | 459567 | 2648897 | 131.24 | 108.76 |
内销 | 463941 | 518834 | 471977 | 2794146 | 117.13 | 108.30 | |
库存 | 364187 | 367151 | 383927 | 383927 | 94.19 | 94.19 | |
*盘元高碳或(<14MM) | 生产 | 186250 | 156904 | 159796 | 984927 | 99.82 | 100.03 |
内销 | 133957 | 146267 | 135330 | 843780 | 94.28 | 102.95 | |
库存 | 91029 | 74087 | 75430 | 75430 | 91.04 | 91.04 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 86286 | 92475 | 79515 | 494347 | 95.14 | 104.55 |
内销 | 70874 | 86461 | 66719 | 433744 | 91.47 | 104.92 | |
库存 | 29689 | 25650 | 30062 | 30062 | 102.60 | 102.60 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
扁铁 | 生产 | 18398 | 11087 | 20696 | 103740 | 198.35 | 115.08 |
内销 | 8710 | 9052 | 10561 | 55006 | 107.32 | 112.58 | |
库存 | 29559 | 23397 | 24679 | 24679 | 76.24 | 76.24 | |
H型钢 | 生产 | 88642 | 64918 | 83100 | 492694 | 126.34 | 109.35 |
内销 | 70527 | 61512 | 68270 | 408769 | 129.96 | 113.63 | |
库存 | 47091 | 42180 | 44705 | 44705 | 95.02 | 95.02 | |
U型钢 | 生产 | 15599 | 18524 | 14825 | 82326 | 207.69 | 102.27 |
内销 | 5590 | 11744 | 7883 | 49171 | 80.72 | 109.65 | |
库存 | 14150 | 9155 | 12062 | 12062 | 99.27 | 99.27 | |
角钢 | 生产 | 18077 | 19347 | 14559 | 94018 | 110.59 | 90.96 |
内销 | 11024 | 12392 | 11468 | 68001 | 75.44 | 98.42 | |
库存 | 14302 | 14829 | 12326 | 12326 | 73.27 | 73.27 | |
其他型钢 | 生产 | 485 | 1113 | 433 | 3301 | 117.03 | 102.71 |
内销 | 565 | 1175 | 573 | 3459 | 64.24 | 96.27 | |
库存 | 920 | 852 | 707 | 707 | 92.90 | 92.90 | |
输油钢管 | 生产 | 10909 | 15654 | 11846 | 66413 | 60.45 | 99.46 |
内销 | 0 | 31 | 10 | 79 | 166.67 | 129.51 | |
库存 | 10266 | 13098 | 6640 | 6640 | 92.03 | 92.03 | |
方管 | 生产 | 6428 | 6354 | 6360 | 38895 | 87.98 | 95.03 |
内销 | 2689 | 2914 | 2822 | 18771 | 81.51 | 101.08 | |
库存 | 4239 | 4056 | 3920 | 3920 | 97.56 | 97.56 | |
黑钢管 | 生产 | 34256 | 38609 | 35594 | 207788 | 109.65 | 109.23 |
内销 | 24643 | 27047 | 24130 | 143167 | 100.15 | 101.07 | |
库存 | 32335 | 32417 | 32926 | 32926 | 103.30 | 103.30 | |
镀锌钢管 | 生产 | 13116 | 15280 | 13980 | 82167 | 95.16 | 92.16 |
内销 | 12590 | 12997 | 12244 | 75650 | 91.70 | 96.87 | |
库存 | 15205 | 15753 | 17115 | 17115 | 105.93 | 105.93 | |
家俱管 | 生产 | 5577 | 6608 | 6446 | 35688 | 98.07 | 89.29 |
内销 | 4752 | 5729 | 5768 | 31375 | 86.00 | 86.88 | |
库存 | 2812 | 2996 | 2955 | 2955 | 98.30 | 98.30 | |
车管 | 生产 | 822 | 934 | 915 | 5594 | 66.84 | 86.69 |
内销 | 421 | 522 | 508 | 3272 | 55.95 | 89.69 | |
库存 | 1357 | 1336 | 1318 | 1318 | 91.15 | 91.15 | |
其他焊接 | 生产 | 5367 | 5367 | 5367 | 32202 | 131.96 | 96.41 |
内销 | 5367 | 5367 | 5367 | 32202 | 131.96 | 96.41 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
磨光棒 | 生产 | 1417 | 1628 | 1858 | 9425 | 124.11 | 102.61 |
内销 | 1185 | 1651 | 1668 | 8995 | 105.24 | 109.15 | |
库存 | 1749 | 1562 | 1695 | 1695 | 103.67 | 103.67 | |
钢线 | 生产 | 11833 | 13233 | 12633 | 69562 | 148.76 | 117.01 |
内销 | 5844 | 6464 | 6535 | 33412 | 232.56 | 140.00 | |
库存 | 1406 | 1365 | 1017 | 1017 | 32.89 | 32.89 | |
不锈钢?片*热轧黑皮(400) | 生产 | 26130 | 18684 | 19070 | 131228 | 94.52 | 99.89 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
不锈钢?片*热轧黑皮(300) | 生产 | 44456 | 49381 | 43293 | 254424 | 89.44 | 87.19 |
内销 | 3876 | 2950 | 3894 | 18863 | 124.37 | 101.44 | |
库存 | 66736 | 68609 | 70184 | 70184 | 224.61 | 224.61 | |
不锈钢?片*热轧黑皮(200) | 生产 | 1555 | 1227 | 1054 | 5718 | 353.69 | 102.38 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 23 | 355 | 687 | 687 | 2986.96 | 2986.96 | |
不锈钢?片*热轧白皮(400) | 生产 | 22837 | 19542 | 17674 | 118497 | 91.51 | 91.53 |
内销 | 1312 | 950 | 244 | 8964 | 17.00 | 48.23 | |
库存 | 32133 | 34304 | 52285 | 52285 | 141.73 | 141.73 | |
不锈钢?片*热轧白皮(300) | 生产 | 51806 | 56163 | 63450 | 340458 | 126.89 | 99.59 |
内销 | 14307 | 14362 | 18211 | 82685 | 147.83 | 80.39 | |
库存 | 39210 | 39491 | 40855 | 40855 | 101.68 | 101.68 | |
不锈钢?片*热轧白皮(200) | 生产 | 681 | 1362 | 1251 | 5322 | 211.32 | 99.42 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 130 | 130 | 112 | 112 | 12.51 | 12.51 | |
不锈钢?片冷轧(400) | 生产 | 33915 | 33693 | 29350 | 192251 | 98.76 | 101.78 |
内销 | 10528 | 11476 | 9460 | 66668 | 78.39 | 85.45 | |
库存 | 21270 | 21209 | 23164 | 23164 | 74.05 | 74.05 | |
不锈钢?片冷轧(300) | 生产 | 74756 | 83472 | 82984 | 470493 | 125.30 | 102.09 |
内销 | 62769 | 64784 | 65718 | 374022 | 115.21 | 96.16 | |
库存 | 72125 | 76551 | 74536 | 74536 | 93.15 | 93.15 | |
不锈钢?片冷轧(200) | 生产 | 631 | 1289 | 1093 | 5683 | 357.19 | 108.08 |
内销 | 0 | 179 | 22 | 605 | 14.77 | 33.93 | |
库存 | 365 | 387 | 408 | 408 | 93.58 | 93.58 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 25808 | 29431 | 25213 | 159293 | 94.91 | 99.61 |
内销 | 8857 | 10380 | 9006 | 54867 | 96.87 | 107.82 | |
库存 | 35134 | 35598 | 33905 | 33905 | 96.02 | 96.02 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 7606 | 7154 | 7232 | 42681 | 116.95 | 107.45 |
内销 | 3116 | 2724 | 2764 | 16503 | 123.45 | 110.60 | |
库存 | 8369 | 7942 | 8010 | 8010 | 110.03 | 110.03 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 21876 | 14814 | 22789 | 139903 | 78.53 | 84.04 |
内销 | 10880 | 10888 | 11600 | 75850 | 84.49 | 96.28 | |
库存 | 11237 | 10947 | 10856 | 10856 | 161.40 | 161.40 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 307 | 284 | 302 | 2045 | 108.24 | 153.76 |
内销 | 83 | 149 | 89 | 847 | 103.49 | 208.62 | |
库存 | 612 | 584 | 595 | 595 | 119.96 | 119.96 | |
合金钢直棒 | 生产 | 3278 | 3230 | 3230 | 20937 | 78.68 | 111.03 |
内销 | 1570 | 1405 | 1405 | 9536 | 87.21 | 104.65 | |
库存 | 2834 | 2964 | 2964 | 2964 | 129.04 | 129.04 | |
合金钢盘元 | 生产 | 16 | 0 | 251 | 389 | 111.56 | 18.83 |
内销 | 20 | 164 | 245 | 617 | 93.51 | 29.58 | |
库存 | 39 | 39 | 45 | 45 | 46.88 | 46.88 | |
工具钢 | 生产 | 85 | 108 | 108 | 658 | 77.70 | 94.13 |
内销 | 17 | 14 | 14 | 97 | 116.67 | 56.07 | |
库存 | 100 | 96 | 96 | 96 | 95.05 | 95.05 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。