|
单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
|
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
| 合计 | 24012099.55 | 1893638716 | 135139689.1 | 10772214209 | -12.91 | -25.57 | -0.76 | -13.93 |
| 南宁海关 | 2754449.448 | 236887347 | 13136485.06 | 1072470824 | 17.49 | 4.88 | 5.59 | -8.91 |
| 南京海关 | 2132340.818 | 169380281 | 13810054.09 | 1107957646 | -11.1 | -30.34 | -8.79 | -14.57 |
| 石家庄海关 | 2029332.631 | 227070509 | 10773353.43 | 1286811064 | -32.4 | -44.07 | -22.48 | -33.21 |
| 青岛海关 | 1942754.278 | 172488975 | 12498277.67 | 1159910589 | -30.58 | -43.95 | -9.68 | -25.09 |
| 呼和浩特海关 | 1929803.15 | 104026829 | 7545450.46 | 399452356 | 36.19 | 4.46 | 19 | -12.23 |
| 福州海关 | 1922059.209 | 135448276 | 9218928.57 | 645159797 | 34.96 | 50.88 | 15.13 | 18.07 |
| 厦门海关 | 1604099 | 104620954 | 9312731.69 | 589553142 | -1.59 | -11.75 | 26.78 | 13.92 |
| 杭州海关 | 1566465.224 | 121721898 | 8929907.519 | 725202658 | -18.63 | -31.75 | 10.58 | 0.46 |
| 汕头海关 | 1481017.877 | 99792208 | 8887918.46 | 602062809 | 16.1 | 9.21 | 26.93 | 20.28 |
| 黄埔海关 | 1064606.825 | 62729732 | 9530538.333 | 592013188 | -57.18 | -58.53 | -7.91 | -8.43 |
| 大连海关 | 1054206.734 | 110185084 | 4188920.439 | 436182662 | 11.14 | -2.88 | -20.2 | -39.84 |
| 海口海关 | 932884.66 | 60477479 | 2371511.126 | 162102771 | 41.87 | 28.9 | -5.4 | -7.14 |
| 宁波海关 | 832333.183 | 71644211 | 5497173.92 | 460104972 | -33.26 | -42.78 | 4.3 | -4.7 |
| 上海海关 | 795592.643 | 56650484 | 6772234.484 | 461914613 | -29.48 | -35.88 | -6.28 | -13.63 |
| 湛江海关 | 667476.366 | 54548552 | 4878378.914 | 422344268 | -21.77 | -39.61 | 3.55 | -13.32 |
| 广州海关 | 195671 | 10574666 | 1153026.095 | 77451393 | -5.54 | -34.03 | -13.61 | -24.09 |
| 拱北海关 | 180195 | 17466934 | 1291916.02 | 102372726 | -60.49 | -50.01 | 0.55 | -6.69 |
| 深圳海关 | 142420 | 11792829 | 728191 | 63281892 | -3.81 | -11.26 | ||
| 天津海关 | 135992.125 | 14473164 | 581579.301 | 68054450 | -19.4 | -33.79 | 0.38 | -13.98 |
| 昆明海关 | 117446.71 | 8992834 | 125194.15 | 9376681 | 1086.93 | 1984.41 | -52.18 | -69.67 |
| 长春海关 | 117228.33 | 10916501 | 427907.65 | 38923118 | 4216.21 | 3984.77 | 4356.44 | 4193.98 |
| 哈尔滨海关 | 117050.4 | 8667571 | 890980.69 | 73481421 | -44.52 | -54.27 | 9.23 | -9.46 |
| 满洲里海关 | 101922.25 | 4231355 | 823251.9 | 42795493 | -71.1 | -77.7 | -46.58 | -49.46 |
| 武汉海关 | 90408.692 | 9466984 | 211430.321 | 27338295 | 391.4 | 236.31 | ||
| 沈阳海关 | 67370 | 7047063 | 96095 | 9951143 | 114.86 | 51.3 | ||
| 江门海关 | 29988 | 1802041 | 613426.203 | 50548929 | -93.15 | -95.38 | -59.73 | -65.02 |
| 济南海关 | 6985 | 533955 | 50736.24 | 3930046 | ||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。