单位:万元 |
|||||||||||||||
行业名称 |
计划投资(万元) |
实际完成(万元) |
施工项目(个) |
新开工项目(个) |
竣工项目(个) |
||||||||||
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
|
石油和化学工业合计 | 480135484 | 509757405 | -5.8 | 182413609 | 183461702 | -0.6 | 17675 | 16635 | 6.3 | 12738 | 11263 | 13.1 | 9631 | 8265 | 16.5 |
国有及国有控股 | 155755919 | 167109819 | -6.8 | 45451278 | 47686942 | -4.7 | 1571 | 1497 | 4.9 | 987 | 879 | 12.3 | 642 | 505 | 27.1 |
内资 | 442692165 | 466316813 | -5.1 | 172112581 | 170846410 | 0.7 | 16774 | 15732 | 6.6 | 12155 | 10702 | 13.6 | 9206 | 7925 | 16.2 |
国有 | 89984199 | 99512390 | -9.6 | 30050174 | 31808640 | -5.5 | 1079 | 965 | 11.8 | 724 | 610 | 18.7 | 476 | 355 | 34.1 |
集体 | 1314583 | 1726283 | -23.8 | 680730 | 899025 | -24.3 | 87 | 109 | -20.2 | 60 | 78 | -23.1 | 46 | 62 | -25.8 |
股份合作 | 2651149 | 4193497 | -36.8 | 1250611 | 1508767 | -17.1 | 73 | 83 | -12 | 46 | 52 | -11.5 | 35 | 39 | -10.3 |
联营 | 627778 | 753563 | -16.7 | 214122 | 384528 | -44.3 | 47 | 51 | -7.8 | 28 | 40 | -30 | 34 | 17 | 100 |
国有联营 | 289716 | 293339 | -1.2 | 119841 | 165787 | -27.7 | 31 | 26 | 19.2 | 17 | 21 | -19 | 27 | 4 | 575 |
集体联营 | 123202 | 167043 | -26.2 | 19506 | 57428 | -66 | 5 | 10 | -50 | 4 | 7 | -42.9 | 3 | 6 | -50 |
国有与集体联营 | 36200 | 114663 | -68.4 | 9119 | 96276 | -90.5 | 2 | 6 | -66.7 | 0 | 6 | — | 1 | 3 | -66.7 |
其他联营 | 178660 | 178518 | 0.1 | 65656 | 65037 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | -25 |
有限责任公司 | 153027743 | 154506719 | -1 | 49903377 | 47245088 | 5.6 | 4528 | 4434 | 2.1 | 3121 | 2813 | 10.9 | 2520 | 2161 | 16.6 |
国有独资公司 | 11481464 | 9955079 | 15.3 | 2117479 | 1509811 | 40.2 | 44 | 53 | -17 | 22 | 28 | -21.4 | 14 | 20 | -30 |
其他有限责任公司 | 141546279 | 144551640 | -2.1 | 47785898 | 45735277 | 4.5 | 4484 | 4381 | 2.4 | 3099 | 2785 | 11.3 | 2506 | 2141 | 17 |
股份有限公司 | 46426357 | 56977728 | -18.5 | 15962370 | 19187484 | -16.8 | 932 | 1056 | -11.7 | 565 | 587 | -3.7 | 430 | 468 | -8.1 |
私营 | 130672663 | 128823133 | 1.4 | 66831941 | 61197371 | 9.2 | 9233 | 8159 | 13.2 | 7037 | 5902 | 19.2 | 5243 | 4336 | 20.9 |
其他内资 | 17987693 | 19823500 | -9.3 | 7219256 | 8615507 | -16.2 | 795 | 875 | -9.1 | 574 | 620 | -7.4 | 422 | 487 | -13.3 |
港澳台投资 | 9688466 | 10285274 | -5.8 | 3568701 | 3530456 | 1.1 | 311 | 296 | 5.1 | 188 | 174 | 8 | 147 | 106 | 38.7 |
港澳台合资经营 | 3669339 | 4317704 | -15 | 1646018 | 1934541 | -14.9 | 115 | 113 | 1.8 | 62 | 68 | -8.8 | 56 | 41 | 36.6 |
港澳台合作经营 | 364082 | 487188 | -25.3 | 85076 | 144055 | -40.9 | 8 | 12 | -33.3 | 6 | 8 | -25 | 1 | 2 | -50 |
港澳台独资 | 3552096 | 3235084 | 9.8 | 1324601 | 1171154 | 13.1 | 142 | 140 | 1.4 | 89 | 82 | 8.5 | 66 | 54 | 22.2 |
港澳台股份有限 | 1988763 | 2219362 | -10.4 | 447271 | 256878 | 74.1 | 29 | 26 | 11.5 | 16 | 11 | 45.5 | 15 | 5 | 200 |
其他港澳台 | 114186 | 25936 | 340.3 | 65735 | 23828 | 175.9 | 17 | 5 | 240 | 15 | 5 | 200 | 9 | 4 | 125 |
外商投资 | 27572976 | 32811656 | -16 | 6596589 | 8831926 | -25.3 | 546 | 559 | -2.3 | 362 | 353 | 2.5 | 249 | 208 | 19.7 |
外商合资经营 | 18598792 | 20019609 | -7.1 | 2826577 | 3853678 | -26.7 | 159 | 162 | -1.9 | 101 | 103 | -1.9 | 63 | 64 | -1.6 |
外商合作经营 | 790886 | 923324 | -14.3 | 150050 | 170314 | -11.9 | 11 | 9 | 22.2 | 8 | 1 | 700 | 4 | 2 | 100 |
外商独资 | 7113057 | 10079848 | -29.4 | 3271401 | 4259635 | -23.2 | 342 | 346 | -1.2 | 234 | 220 | 6.4 | 167 | 127 | 31.5 |
外商股份有限 | 784231 | 1719614 | -54.4 | 321331 | 490346 | -34.5 | 29 | 30 | -3.3 | 14 | 18 | -22.2 | 13 | 9 | 44.4 |
其他外商 | 286010 | 69261 | 312.9 | 27230 | 57953 | -53 | 5 | 12 | -58.3 | 5 | 11 | -54.5 | 2 | 6 | -66.7 |
个体经营 | 181877 | 343662 | -47.1 | 135738 | 252910 | -46.3 | 44 | 48 | -8.3 | 33 | 34 | -2.9 | 29 | 26 | 11.5 |
个体户 | 137394 | 268117 | -48.8 | 109211 | 210844 | -48.2 | 37 | 33 | 12.1 | 30 | 22 | 36.4 | 24 | 17 | 41.2 |
个人合伙 | 44483 | 75545 | -41.1 | 26527 | 42066 | -36.9 | 7 | 15 | -53.3 | 3 | 12 | -75 | 5 | 9 | -44.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。