单位:万美元、% | ||||||||||||||||
国别(地区) |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
贸易总额 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||||||
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
|
世界 | 2546150 | 31492666 | -28.6 | -28.3 | 1441382 | 16502344 | -12.4 | -7.8 | 3987532 | 47995010 | -23.5 | -22.4 | -1104768 | -14990323 | -42.5 | -42.4 |
中国香港 | 10856.1 | 130887.9 | -10.1 | -13.6 | 112527.7 | 1106879.3 | 2.9 | -12.4 | 123383.8 | 1237767.1 | 1.6 | -12.6 | 101671.6 | 975991.4 | 4.5 | -12.3 |
中国澳门 | 653.5 | 7688.9 | -32 | -25.2 | 2957.1 | 55866.6 | 42.7 | 41.6 | 3610.6 | 63555.6 | 19 | 27.8 | 2303.5 | 48177.7 | 107.4 | 65.2 |
台湾省 | 142320.5 | 1607176.6 | -8.4 | -18.8 | 44868.6 | 505268.7 | -9.7 | -6.2 | 187189.1 | 2112445.3 | -8.7 | -16.1 | -97451.8 | -1101907.9 | -7.9 | -23.5 |
东盟 | 317922.3 | 3588341.9 | -7.1 | -14.1 | 254239.7 | 2589184 | -5.9 | -11.6 | 572162 | 6177525.9 | -6.6 | -13.1 | -63682.6 | -999157.9 | -11.9 | -20 |
日本 | 160819.4 | 1951188.6 | -20.6 | -16.3 | 89851.6 | 956092.7 | -0.4 | -2.8 | 250671 | 2907281.3 | -14.4 | -12.3 | -70967.9 | -995095.9 | -36.9 | -26.1 |
韩国 | 246084.5 | 2821260.7 | -21.1 | -20.3 | 71923.4 | 846540 | -12.2 | -8.3 | 318007.9 | 3667800.7 | -19.3 | -17.8 | -174161.1 | -1974720.7 | -24.2 | -24.5 |
印度 | 16365.6 | 218730.1 | 16.1 | 8.1 | 100409.2 | 1114391 | -14.4 | 11.2 | 116774.8 | 1333121.1 | -11.1 | 10.7 | 84043.7 | 895660.9 | -18.5 | 11.9 |
巴基斯坦 | 174.9 | 2556.9 | -87.7 | -44.8 | 15685.2 | 179308.1 | -32.2 | -2.9 | 15860.1 | 181865 | -35.4 | -3.9 | 15510.3 | 176751.2 | -28.6 | -1.8 |
中东 | 696639.7 | 8949138.3 | -40 | -37.9 | 72319.3 | 924229.2 | -27.3 | -11.6 | 768959 | 9873367.5 | -39 | -36.1 | -624320.4 | -8024909.2 | -41.2 | -40 |
欧盟 | 173668.4 | 2033697.9 | -7.8 | -15.3 | 176798 | 2212544.6 | -11.2 | -7.2 | 350466.4 | 4246242.5 | -9.6 | -11.3 | 3129.6 | 178846.7 | -71 | -1087.4 |
俄罗斯 | 177932.1 | 1922976.3 | -28.3 | -28.4 | 20417 | 284298.7 | -26 | -36.9 | 198349.1 | 2207275 | -28.1 | -29.7 | -157515 | -1638677.6 | -28.6 | -26.7 |
乌克兰 | 26.4 | 379.5 | -24.5 | -90 | 2946.3 | 38580.2 | -29.8 | -25.3 | 2972.7 | 38959.7 | -29.8 | -29.7 | 2919.9 | 38200.7 | -29.8 | -20.2 |
美国 | 127424.7 | 1612327.7 | -6.7 | -6.7 | 181301.9 | 2344133.6 | -19.3 | -7.6 | 308726.6 | 3956461.3 | -14.5 | -7.3 | 53877.2 | 731805.9 | -38.9 | -9.6 |
加拿大 | 22102.1 | 228783.1 | 30.3 | -6.6 | 10981 | 171594 | -22.9 | -7.1 | 33083.1 | 400377.1 | 6 | -6.8 | -11121.2 | -57189.2 | 310.1 | -5.1 |
拉丁美洲 | 114139.3 | 1634419 | -29.5 | -32.7 | 115417.9 | 1383287.1 | -24.5 | -10.3 | 229557.2 | 3017706.2 | -27.1 | -24 | 1278.6 | -251131.9 | -113.9 | -71.7 |
非洲 | 152754.2 | 2608204.9 | -61.8 | -47.3 | 69640.8 | 835016.9 | -22 | -10 | 222395 | 3443221.8 | -54.6 | -41.4 | -83113.4 | -1773188 | -73.3 | -55.9 |
澳大利亚 | 36112.6 | 381260.7 | -1.1 | -8.5 | 42489.9 | 379501 | 22.5 | 14.4 | 78602.5 | 760761.7 | 10.4 | 1.7 | 6377.4 | -1759.6 | -448.8 | -97.9 |
新西兰 | 1500.2 | 19738.7 | -31.3 | -15.6 | 6237.8 | 49719 | 48 | -6.4 | 7738 | 69457.6 | 20.9 | -9.2 | 4737.6 | 29980.3 | 133.5 | 0.8 |
其他国家和地区 | 148653.9 | 1773908 | -13.9 | -19.9 | 50369.5 | 525909 | -1.2 | -0.9 | 199023.3 | 2299818 | -11 | -16.2 | -98284.4 | -1247999 | -19.3 | -25.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。