单位:万美元、% | ||||||||
省市 |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
11月 |
1-11月 |
|
中国 |
2546150 | 31492666 | -28.6 | -28.3 | 1441382 | 16502344 | -12.4 | -7.8 |
北京 | 107459.6 | 1120945 | 10.2 | -17.2 | 16141.9 | 196926 | -53.6 | -28.1 |
天津 | 88453 | 1142451 | -43.4 | -35 | 21575 | 322654 | -39.2 | -23.3 |
河北 | 42065.1 | 534206 | -49.8 | -35.9 | 34546.6 | 387448 | 12.2 | 3.6 |
山西 | 1574.1 | 15387 | -17 | -36.3 | 7458.6 | 82672 | -25 | -3.5 |
内蒙古 | 4983.5 | 52321 | -17.3 | -18 | 24995.7 | 202428 | 22.9 | 17.4 |
辽宁 | 232332.1 | 2415418 | 4 | -22.3 | 74021.6 | 835512 | 4.7 | -8.3 |
吉林 | 3228.7 | 46521 | -39 | -19.3 | 3220.3 | 33317 | -15.5 | -22.7 |
黑龙江 | 42573.9 | 616359 | -53.8 | -49.5 | 2239.7 | 49846 | -46.8 | -43.7 |
上海 | 301093.7 | 3595546 | -12.8 | -19.5 | 111869.3 | 1246145 | -11.6 | -10.4 |
江苏 | 368756.2 | 4584763 | -22.7 | -24.6 | 216557.8 | 2540110 | -16.7 | -8.8 |
浙江 | 275779.7 | 3273145 | -32.3 | -31.9 | 167640.3 | 1918006 | -5.9 | -9 |
安徽 | 10972.1 | 144097 | -6.6 | 10.4 | 16149.8 | 229828 | -26.5 | 4.8 |
福建 | 95438.1 | 1514608 | -60.5 | -34.7 | 64883 | 844648 | -15.2 | -8.9 |
江西 | 3670.5 | 36954 | -3.8 | -16.1 | 27606.4 | 320686 | -2.8 | -0.4 |
山东 | 301120.9 | 4190822 | -40.6 | -32.4 | 185303.3 | 2273066 | -29.2 | -12.8 |
河南 | 7721.8 | 64854 | 48.1 | -13.7 | 22067.8 | 289861 | -26 | -12.7 |
湖北 | 8830.1 | 97549 | 27.4 | 17.8 | 36251.6 | 367242 | -15.8 | 13.7 |
湖南 | 8550.1 | 56092 | 270.8 | 57.8 | 25189.8 | 258102 | 10.1 | -2.1 |
广东 | 420573.1 | 4981144 | -22.1 | -28.1 | 249009.3 | 2466809 | 10.1 | -5.8 |
广西 | 48586.8 | 717445 | -37.3 | -40.1 | 16098.2 | 279404 | -48.6 | -1.3 |
海南 | 55726.7 | 609705 | -35.5 | -25.9 | 19310.8 | 216457 | -36.9 | -2.6 |
重庆 | 12406.2 | 123289 | -4.9 | 7.6 | 13706.2 | 159489 | -16.5 | 14 |
四川 | 4658.1 | 56085 | -41 | -38.7 | 17961.3 | 248262 | -33.1 | -19.8 |
贵州 | 2846 | 30339 | -35.7 | -3.4 | 19283.1 | 165135 | 61.5 | 7.6 |
云南 | 18023.4 | 192934 | 6.9 | 11.5 | 24670.8 | 270445 | 77.7 | 54.5 |
西藏 | 0 | 101 | — | -52.1 | 55.9 | 3109 | -93.5 | -51 |
陕西 | 5193.5 | 61013 | -8.1 | -3.4 | 6911.8 | 76924 | -18.1 | -6.7 |
甘肃 | 564.8 | 40311 | 264.6 | 559.6 | 1820.2 | 23061 | 35.4 | 22.8 |
青海 | 982.5 | 3146 | 1824.9 | -54.4 | 377.7 | 3520 | 250.7 | 88 |
宁夏 | 674 | 18468 | -64.2 | 5.8 | 4627.4 | 61453 | -17.8 | -7.5 |
新疆 | 71312 | 1156649 | -47.8 | -35.3 | 9830.7 | 129777 | -22.6 | -28.2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。