|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
行业名称 |
计划投资(万元) |
实际完成(万元) |
施工项目(个) |
新开工项目(个) |
竣工项目(个) |
||||||||||
|
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
本月累计 |
去年同期 |
同比±% |
|
| 石油和化学工业合计 | 494045603 | 526390460 | -6.1 | 201208107 | 202538653 | -0.7 | 18915 | 17562 | 7.7 | 13929 | 12143 | 14.7 | 11471 | 9703 | 18.2 |
| 国有及国有控股 | 157744296 | 172162278 | -8.4 | 50307030 | 53276110 | -5.6 | 1656 | 1587 | 4.3 | 1069 | 954 | 12.1 | 799 | 640 | 24.8 |
| 内资 | 455317077 | 481739871 | -5.5 | 189891007 | 188757469 | 0.6 | 17949 | 16603 | 8.1 | 13296 | 11526 | 15.4 | 10968 | 9290 | 18.1 |
| 国有 | 91627176 | 104447251 | -12.3 | 33393099 | 35667518 | -6.4 | 1130 | 1038 | 8.9 | 773 | 675 | 14.5 | 592 | 451 | 31.3 |
| 集体 | 1363809 | 1760230 | -22.5 | 735005 | 960637 | -23.5 | 93 | 119 | -21.8 | 65 | 88 | -26.1 | 55 | 70 | -21.4 |
| 股份合作 | 2663825 | 4200298 | -36.6 | 1336831 | 1580115 | -15.4 | 77 | 85 | -9.4 | 50 | 54 | -7.4 | 39 | 46 | -15.2 |
| 联营 | 609778 | 697489 | -12.6 | 213632 | 344467 | -38 | 44 | 52 | -15.4 | 25 | 41 | -39 | 33 | 18 | 83.3 |
| 国有联营 | 271716 | 259045 | 4.9 | 106302 | 135344 | -21.5 | 28 | 26 | 7.7 | 14 | 21 | -33.3 | 24 | 4 | 500 |
| 集体联营 | 123202 | 138968 | -11.3 | 21525 | 29587 | -27.2 | 5 | 10 | -50 | 4 | 7 | -42.9 | 3 | 6 | -50 |
| 国有与集体联营 | 36200 | 114672 | -68.4 | 9119 | 104128 | -91.2 | 2 | 6 | -66.7 | 0 | 6 | — | 1 | 4 | -75 |
| 其他联营 | 178660 | 184804 | -3.3 | 76686 | 75408 | 1.7 | 9 | 10 | -10 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 25 |
| 有限责任公司 | 156691816 | 158061132 | -0.9 | 54756209 | 52166145 | 5 | 4869 | 4664 | 4.4 | 3451 | 3022 | 14.2 | 2995 | 2554 | 17.3 |
| 国有独资公司 | 11476581 | 9978873 | 15 | 2245760 | 1746137 | 28.6 | 51 | 57 | -10.5 | 30 | 28 | 7.1 | 22 | 28 | -21.4 |
| 其他有限责任公司 | 145215235 | 148082259 | -1.9 | 52510449 | 50420008 | 4.1 | 4818 | 4607 | 4.6 | 3421 | 2994 | 14.3 | 2973 | 2526 | 17.7 |
| 股份有限公司 | 46885825 | 58249136 | -19.5 | 17383742 | 21290719 | -18.4 | 982 | 1106 | -11.2 | 611 | 626 | -2.4 | 524 | 531 | -1.3 |
| 私营 | 136790897 | 133930983 | 2.1 | 74164808 | 67445768 | 10 | 9901 | 8618 | 14.9 | 7692 | 6355 | 21 | 6211 | 5047 | 23.1 |
| 其他内资 | 18683951 | 20393352 | -8.4 | 7907681 | 9302100 | -15 | 853 | 921 | -7.4 | 629 | 665 | -5.4 | 519 | 573 | -9.4 |
| 港澳台投资 | 10316034 | 10799681 | -4.5 | 4023687 | 3721139 | 8.1 | 344 | 318 | 8.2 | 213 | 197 | 8.1 | 185 | 126 | 46.8 |
| 港澳台合资经营 | 3767001 | 4621522 | -18.5 | 1772356 | 1935614 | -8.4 | 127 | 126 | 0.8 | 73 | 83 | -12 | 67 | 47 | 42.6 |
| 港澳台合作经营 | 369082 | 479497 | -23 | 143609 | 136415 | 5.3 | 10 | 13 | -23.1 | 8 | 9 | -11.1 | 2 | 3 | -33.3 |
| 港澳台独资 | 3969375 | 3415316 | 16.2 | 1482055 | 1315457 | 12.7 | 152 | 145 | 4.8 | 98 | 87 | 12.6 | 81 | 67 | 20.9 |
| 港澳台股份有限 | 2082725 | 2238668 | -7 | 534417 | 300875 | 77.6 | 36 | 28 | 28.6 | 18 | 13 | 38.5 | 22 | 5 | 340 |
| 其他港澳台 | 127851 | 44678 | 186.2 | 91250 | 32778 | 178.4 | 19 | 6 | 216.7 | 16 | 5 | 220 | 13 | 4 | 225 |
| 外商投资 | 28216235 | 33501391 | -15.8 | 7147227 | 9797444 | -27.1 | 576 | 594 | -3 | 385 | 387 | -0.5 | 286 | 259 | 10.4 |
| 外商合资经营 | 18837027 | 20337893 | -7.4 | 2980982 | 4215825 | -29.3 | 173 | 171 | 1.2 | 112 | 112 | 0 | 77 | 71 | 8.5 |
| 外商合作经营 | 815749 | 916566 | -11 | 168087 | 184245 | -8.8 | 12 | 9 | 33.3 | 8 | 1 | 700 | 6 | 3 | 100 |
| 外商独资 | 7485441 | 10405676 | -28.1 | 3642262 | 4641766 | -21.5 | 355 | 371 | -4.3 | 244 | 244 | 0 | 186 | 166 | 12 |
| 外商股份有限 | 792008 | 1771910 | -55.3 | 326556 | 693202 | -52.9 | 31 | 31 | 0 | 16 | 19 | -15.8 | 15 | 12 | 25 |
| 其他外商 | 286010 | 69346 | 312.4 | 29340 | 62406 | -53 | 5 | 12 | -58.3 | 5 | 11 | -54.5 | 2 | 7 | -71.4 |
| 个体经营 | 196257 | 349517 | -43.8 | 146186 | 262601 | -44.3 | 46 | 47 | -2.1 | 35 | 33 | 6.1 | 32 | 28 | 14.3 |
| 个体户 | 148224 | 273762 | -45.9 | 116449 | 215978 | -46.1 | 38 | 32 | 18.8 | 31 | 21 | 47.6 | 27 | 19 | 42.1 |
| 个人合伙 | 48033 | 75755 | -36.6 | 29737 | 46623 | -36.2 | 8 | 15 | -46.7 | 4 | 12 | -66.7 | 5 | 9 | -44.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。