|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
|
省市 |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||
08月 |
1-08月 |
08月 |
1-08月 |
08月 |
1-08月 |
08月 |
1-08月 |
|
中国 | 1310343 | 10776615 | -11.9 | -14.1 | 1281732 | 10189521 | -14.9 | -5 |
北京 | 80313.2 | 494440 | 20.6 | 2.7 | 7581 | 82502 | -60.9 | -17.8 |
天津 | 47651.5 | 416842 | -3.8 | -15.4 | 17671.8 | 199309 | -36.2 | -14.9 |
河北 | 9740.5 | 85408 | -37.7 | -31.7 | 27705.4 | 263552 | -18.6 | 0.6 |
山西 | 533.1 | 6942 | -56.6 | -33.3 | 6363.1 | 57466 | -20.8 | -4.4 |
内蒙古 | 2918.9 | 30971 | -28.4 | -18.1 | 14559.7 | 139629 | -9.3 | 28.7 |
辽宁 | 63791.7 | 451849 | 7.8 | -7.9 | 22062.8 | 231141 | -36 | -7.8 |
吉林 | 2876 | 33186 | -31.4 | -1.5 | 2332.3 | 23153 | -44.5 | -25.2 |
黑龙江 | 1270.7 | 28954 | -55.4 | -13.2 | 7623 | 30841 | -57.4 | -39.5 |
上海 | 206303.1 | 1688080 | -6.1 | -7.2 | 78852.6 | 661126 | -17.1 | -5.9 |
江苏 | 296846.2 | 2494500 | -15.1 | -18.3 | 207166.3 | 1710566 | -11.1 | -8.8 |
浙江 | 144102.1 | 1314704 | -24.9 | -16.5 | 167255.9 | 1223461 | -7 | -4.5 |
安徽 | 9821.6 | 83972 | 3.6 | 3.9 | 21832.4 | 172811 | 5.1 | 12.9 |
福建 | 42558.2 | 401306 | -30.1 | -17.3 | 88910.9 | 620790 | -8.5 | -7.6 |
江西 | 2736.3 | 24893 | -22.2 | -18.1 | 34093.3 | 234505 | 13.4 | -0.2 |
山东 | 70641 | 638046 | -24.1 | -20.2 | 187092.7 | 1560583 | -18.7 | -7.3 |
河南 | 8238.3 | 40328 | 18.9 | -27 | 22195 | 210507 | -27.7 | -10.7 |
湖北 | 7656.2 | 61582 | -1.3 | 9.7 | 33720.8 | 234517 | -23.3 | 8.5 |
湖南 | 5162.4 | 32479 | 27.6 | 34.9 | 24903.8 | 187606 | -10.3 | -0.1 |
广东 | 266472.6 | 2121130 | -8.8 | -14.6 | 187231.7 | 1424247 | -14.1 | -4.8 |
广西 | 5177.1 | 38502 | -9.5 | 1.2 | 13094.9 | 103681 | -21.5 | -2.3 |
海南 | 5918.4 | 38570 | -8.7 | -29.9 | 2723.4 | 17634 | 327 | 0.4 |
重庆 | 9047 | 82881 | -10.3 | 16 | 14785.2 | 109341 | -15.5 | 24.2 |
四川 | 4409.3 | 39238 | -47.7 | -37.6 | 23098.8 | 182599 | -27.3 | -18.3 |
贵州 | 3005.6 | 22228 | 5.3 | 3.4 | 16882.3 | 108429 | 16.5 | 5.4 |
云南 | 5286.9 | 33109 | 59.6 | -29.7 | 24664 | 196980 | 16.6 | 68.2 |
西藏 | 38.8 | 100 | — | 1372 | 50.4 | 2832 | -90.7 | -38.9 |
陕西 | 3784.7 | 41097 | -21.9 | 1.8 | 6175.6 | 54946 | -21 | -5.7 |
甘肃 | 1217.7 | 6485 | 1376.6 | 59.8 | 1260.8 | 15591 | -35.6 | 22.4 |
青海 | 27.8 | 503 | -23.4 | -90.9 | 429.7 | 2380 | 93.2 | 62.5 |
宁夏 | 1945.5 | 11339 | 112.3 | 21.1 | 4854.4 | 44467 | -15.4 | -8.1 |
新疆 | 850.7 | 12950 | -49.1 | -24.8 | 14557.6 | 82330 | -25.2 | -25.1 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。