|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 1369 | 162859112 | 150691436 | 8.1 | 295420785 | 285670634 | 3.4 | 3058343 | 2882465 | 6.1 | 2845888 | 3251018 | -12.5 | 19.9 | 19 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 10424.5 | 12952.3 | -19.5 | 87.1 | 86.9 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.6 | 61 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 |
北京 | 22 | 2918671 | 3167585 | -7.9 | 7766901 | 6726599 | 15.5 | 200913 | -112503 | — | 11164 | 173803 | -93.6 | 18.2 | 16.7 | 1.5 | 18 | — | — | 2791 | 43450.7 | -93.6 | 87.2 | 90.5 | -3.3 | 2.6 | — | — | 2.7 | — | — | 57.6 | 63.9 | -6.3 | 0.6 | 0.9 | -0.3 |
天津 | 35 | 4283161 | 4530943 | -5.5 | 10001858 | 11066765 | -9.6 | 133316 | 189600 | -29.7 | 72460 | 26920 | 169.2 | 37.1 | 26.5 | 10.7 | 1.8 | 7 | -5.2 | 5573.8 | 2991.1 | 86.3 | 88.1 | 87 | 1 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 47.6 | 59.9 | -12.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
河北 | 82 | 4992939 | 4199632 | 18.9 | 9877176 | 10668536 | -7.4 | -99798 | -106634 | — | 180571 | 178452 | 1.2 | 18.3 | 21.6 | -3.3 | — | — | — | 12038.1 | 11153.2 | 7.9 | 90.1 | 90.2 | -0.1 | — | — | — | — | — | — | 68.5 | 62.9 | 5.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
山西 | 6 | 324313 | 279891 | 15.9 | 329409 | 334034 | -1.4 | 15533 | 15907 | -2.4 | 120 | 54 | 122.4 | 33.3 | 33.3 | 0 | 129.1 | 294 | -164.9 | 60.2 | 27.1 | 122.4 | 86.3 | 86.9 | -0.6 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5 | -0.1 | 67.8 | 64.1 | 3.7 | 2.3 | 2.4 | -0.1 |
内蒙古 | 14 | 2603795 | 2633637 | -1.1 | 2811763 | 2874438 | -2.2 | 54934 | 36791 | 49.3 | 4471 | 15922 | -71.9 | 28.6 | 23.1 | 5.5 | 12.3 | 2.3 | 10 | 1117.8 | 5307.3 | -78.9 | 77.8 | 78.2 | -0.4 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 36.5 | 39.9 | -3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
辽宁 | 245 | 16290713 | 16485289 | -1.2 | 33089499 | 33653646 | -1.7 | -250004 | -653091 | — | 519284 | 900194 | -42.3 | 13.5 | 13.9 | -0.5 | — | — | — | 15735.9 | 25719.8 | -38.8 | 88.2 | 88.4 | -0.2 | — | — | — | — | — | — | 66.2 | 65.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 |
吉林 | 26 | 571751 | 543847 | 5.1 | 1475156 | 1226852 | 20.2 | 22888 | 15647 | 46.3 | 8582 | 12792 | -32.9 | 19.2 | 19.2 | 0 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1716.5 | 2558.5 | -32.9 | 87.4 | 88.5 | -1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 59 | 59.9 | -0.9 | 1 | 1.2 | -0.2 |
黑龙江 | 35 | 4767539 | 4844127 | -1.6 | 10659556 | 10700774 | -0.4 | -79160 | -400148 | — | 186498 | 442103 | -57.8 | 37.1 | 26.5 | 10.7 | — | — | — | 14346 | 49122.5 | -70.8 | 85.6 | 86.8 | -1.2 | — | — | — | — | — | — | 60 | 60.9 | -0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 |
上海 | 38 | 4803975 | 5077012 | -5.4 | 12081740 | 14688578 | -17.7 | -48312 | 110210 | — | 112231 | 105359 | 6.5 | 18.4 | 17.9 | 0.5 | — | 1 | — | 16032.9 | 15051.3 | 6.5 | 86.3 | 86.6 | -0.2 | — | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 49.3 | 52.9 | -3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
江苏 | 114 | 5646234 | 6064150 | -6.9 | 17511208 | 17487598 | 0.1 | 461198 | 566079 | -18.5 | 17426 | 24587 | -29.1 | 16.7 | 18.2 | -1.5 | 26.5 | 23 | 3.4 | 917.2 | 1229.3 | -25.4 | 88.6 | 87.7 | 1 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | 2.7 | 3.3 | -0.6 | 59.6 | 65.1 | -5.5 | 0.6 | 0.5 | 0 |
浙江 | 48 | 5558695 | 5428437 | 2.4 | 13090677 | 13888521 | -5.7 | 432731 | 559489 | -22.7 | 41249 | 40125 | 2.8 | 31.3 | 31.1 | 0.1 | 10.5 | 13.9 | -3.5 | 2749.9 | 2866.1 | -4.1 | 86.5 | 85.4 | 1.1 | 3.3 | 4 | -0.7 | 3.4 | 4.2 | -0.8 | 51.2 | 55.8 | -4.6 | 0.2 | 0.2 | 0 |
安徽 | 25 | 1489437 | 1559969 | -4.5 | 4580156 | 3205025 | 42.9 | 22443 | -65161 | — | 3810 | 74699 | -94.9 | 20 | 26.1 | -6.1 | 5.9 | — | — | 762 | 12449.8 | -93.9 | 84.4 | 88.8 | -4.3 | 0.5 | — | — | 0.5 | — | — | 60.7 | 65.5 | -4.8 | 0.2 | 0.3 | -0.1 |
福建 | 26 | 8668198 | 5936918 | 46 | 7741122 | 5970564 | 29.7 | -89890 | -36564 | — | 117537 | 58559 | 100.7 | 23.1 | 14.8 | 8.3 | — | — | — | 19589.5 | 14639.7 | 33.8 | 88 | 89 | -1 | — | — | — | — | — | — | 78.4 | 71.6 | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 0 |
江西 | 14 | 1043360 | 765817 | 36.2 | 3150748 | 3202329 | -1.6 | 21707 | 22443 | -3.3 | 69 | 3133 | -97.8 | 7.1 | 33.3 | -26.2 | 316.9 | 7.2 | 309.7 | 68.5 | 783.2 | -91.3 | 84.1 | 85.1 | -1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 65.8 | 66.7 | -1 | 0.2 | 0.2 | 0 |
山东 | 264 | 33140505 | 27108018 | 22.3 | 58171054 | 51537935 | 12.9 | 1386743 | 1206473 | 14.9 | 201178 | 233455 | -13.8 | 13.3 | 14.3 | -1.1 | 6.9 | 5.2 | 1.7 | 5747.9 | 6670.1 | -13.8 | 90.9 | 90.4 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 68.5 | 68.8 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
河南 | 55 | 1817948 | 2864455 | -36.5 | 4669372 | 4991536 | -6.5 | -50802 | -19129 | — | 125721 | 83694 | 50.2 | 14.5 | 16.7 | -2.1 | — | — | — | 15715.1 | 9299.3 | 69 | 89.2 | 88.1 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | 67.3 | 67.9 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
湖北 | 45 | 2199625 | 3826616 | -42.5 | 7522514 | 6528403 | 15.2 | -14751 | -16842 | — | 36277 | 33486 | 8.3 | 22.2 | 20.5 | 1.7 | — | — | — | 3627.7 | 4185.8 | -13.3 | 87.5 | 85.5 | 2.1 | — | — | — | — | — | — | 58 | 67.1 | -9.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |
湖南 | 22 | 2007633 | 2030149 | -1.1 | 5072980 | 6010606 | -15.6 | -83784 | -6206 | — | 109320 | 41446 | 163.8 | 22.7 | 10 | 12.7 | — | — | — | 21864.1 | 20722.8 | 5.5 | 86.2 | 85.1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 60.6 | 58.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
广东 | 88 | 11908519 | 12087133 | -1.5 | 28814868 | 28376302 | 1.5 | 565651 | 567858 | -0.4 | 41232 | 87248 | -52.7 | 21.6 | 16.5 | 5.1 | 13.7 | 6.5 | 7.2 | 2170.1 | 5816.5 | -62.7 | 86.6 | 86.7 | -0.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74.7 | 74.9 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
广西 | 20 | 3996983 | 4085835 | -2.2 | 6982389 | 7012242 | -0.4 | -129012 | -113119 | — | 180574 | 151489 | 19.2 | 40 | 38.9 | 1.1 | — | — | — | 22571.7 | 21641.3 | 4.3 | 86.8 | 86.1 | 0.7 | — | — | — | — | — | — | 36.7 | 39.4 | -2.6 | 0.5 | 0.7 | -0.2 |
海南 | 6 | 2619438 | 1865812 | 40.4 | 4167599 | 3370706 | 23.6 | 104170 | 71095 | 46.5 | 1526 | 895 | 70.5 | 16.7 | 20 | -3.3 | 68.3 | 79.4 | -11.2 | 1525.8 | 895.1 | 70.5 | 86.5 | 83.7 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 64.4 | 60.5 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | -0.1 |
重庆 | 14 | 173014 | 155083 | 11.6 | 425103 | 278542 | 52.6 | 19804 | 16311 | 21.4 | 43 | 159 | -73.1 | 14.3 | 15.4 | -1.1 | 461.6 | 102.3 | 359.3 | 21.5 | 79.7 | -73.1 | 87.4 | 83.4 | 4 | 4.7 | 5.9 | -1.2 | 4.9 | 6.2 | -1.3 | 59.2 | 56.9 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | -1.7 |
四川 | 36 | 5012617 | 990728 | 406 | 5505130 | 2887893 | 90.6 | -219522 | 114543 | — | 302682 | 1908 | 15763 | 13.9 | 11.1 | 2.8 | — | 60 | — | 60536.3 | 477 | 12590.4 | 90.5 | 85.9 | 4.6 | — | 4 | — | — | 4.2 | — | 54.9 | 53.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
贵州 | 4 | 12682 | 2359 | 437.7 | 9056 | 5810 | 55.9 | 296 | 364 | -18.7 | 320 | 0 | — | 25 | — | — | 0.9 | — | — | 320 | — | — | 81.2 | 84.7 | -3.5 | 3.3 | 6.3 | -3 | 3.4 | 6.6 | -3.2 | 52.9 | 73.4 | -20.4 | 1.3 | 2.3 | -1 |
云南 | 3 | 10282 | 12150 | -15.4 | 9243 | 10351 | -10.7 | 1 | 77 | -98.8 | 27 | 3 | 903.7 | 33.3 | 50 | -16.7 | 0 | 28.6 | -28.5 | 27.1 | 2.7 | 903.7 | 95.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0.7 | -0.7 | 0 | 0.7 | -0.7 | 91.2 | 91.8 | -0.6 | 1.4 | 1.5 | -0.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 22 | 20103053 | 17502777 | 14.9 | 15093222 | 13862973 | 8.9 | 807163 | 1083896 | -25.5 | 44130 | 37939 | 16.3 | 31.8 | 23.8 | 8 | 18.3 | 28.6 | -10.3 | 6304.3 | 7587.8 | -16.9 | 76.3 | 74.2 | 2.2 | 5.3 | 7.8 | -2.5 | 5.6 | 8.5 | -2.8 | 48.5 | 44.8 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 |
甘肃 | 12 | 5103089 | 5544573 | -8 | 8434292 | 8786329 | -4 | -78303 | -157083 | — | 273276 | 240481 | 13.6 | 8.3 | 30.8 | -22.4 | — | — | — | 273275.8 | 60120.3 | 354.5 | 81.6 | 82.8 | -1.2 | — | — | — | — | — | — | 60.9 | 63.3 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0 |
青海 | 2 | 124281 | 117207 | 6 | 34964 | 60184 | -41.9 | -1778 | 4032 | — | 3508 | 0 | — | 50 | — | — | — | — | — | 3508.3 | — | — | 90.3 | 85.8 | 4.4 | — | 6.7 | — | — | 7.1 | — | 63.3 | 59.3 | 4 | 2.2 | 1.9 | 0.3 |
宁夏 | 10 | 3563139 | 3053426 | 16.7 | 2548109 | 2810947 | -9.4 | -33644 | -2609 | — | 33963 | 5396 | 529.5 | 90 | 50 | 40 | — | — | — | 3773.7 | 1348.9 | 179.8 | 81.8 | 82.2 | -0.4 | — | — | — | — | — | — | 74.6 | 73.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 |
新疆 | 36 | 7103525 | 7927862 | -10.4 | 13793922 | 13445618 | 2.6 | -12386 | -9262 | — | 216640 | 276720 | -21.7 | 50 | 44.4 | 5.6 | — | — | — | 12035.5 | 17295 | -30.4 | 84.7 | 85.6 | -0.9 | — | — | — | — | — | — | 36.2 | 41.2 | -5 | 0.8 | 0.8 | 0 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。