2014年1-11月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分注册类型划分)

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-22 17:46:20
内容摘要:2014年1-11月石油和化学工业主要经济指标完成情况(分注册类型划分)
                                                                                                 

单位:万元

行业类别

企业数 (个)

亏损企业数

亏损企业亏损额

应收账款

产成品

流动资产平均余额

资产总计

负债合计

主营业务收入

产品销售成本

 

产品销售税金及附加

产品销售费用

管理费用

财务费用

 

利息支出

利润总额

利税总额

应交增值税

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

石油和化学工业合计 29137 4028 3660 10.1 12522294 11474686 9.1 96068979 87406222 9.9 42436145 37382548 13.5 463782717 432246337 7.3 1146951691 1038728354 10.4 641233531 583403622 9.9 1278987039 1203057044 6.3 1079801491 1007988888 7.1 48236648 44089025 9.4 20542781 18369284 11.8 40674581 38670703 5.2 16138383 13445837 20 14586005 12808150 13.9 73901786 77676829 -4.9 162007382 158927679 1.9 39868948 37161824 7.3
按注册类型分                                                                                                         
内资企业 24970 3168 2873 10.3 10156630 9657605 5.2 70182149 63092411 11.2 33068414 29305721 12.8 365973172 339235353 7.9 940277208 847381802 11 523488829 474927455 10.2 1052200186 989719014 6.3 883445688 823912955 7.2 43993668 39814053 10.5 15089687 13441641 12.3 33521192 32027751 4.7 13646975 11786220 15.8 12394693 10807196 14.7 62462628 65543145 -4.7 141117596 137367748 2.7 34661300 32010550 8.3
 国有企业 214 75 74 1.4 1009264 833247 21.1 2935690 2943584 -0.3 1058427 842036 25.7 15550967 14745197 5.5 51402651 46793676 9.8 29917524 27099210 10.4 33233252 32410277 2.5 26917036 25894810 3.9 2120939 1976600 7.3 252653 247419 2.1 1752764 1814803 -3.4 549598 516855 6.3 597352 588669 1.5 1726616 1914972 -9.8 5058104 5135394 -1.5 1210549 1243822 -2.7
 集体企业 347 56 42 33.3 29038 41362 -29.8 426855 389343 9.6 146173 127973 14.2 1771737 1609304 10.1 2727562 2548272 7 1600416 1388791 15.2 4835103 5068273 -4.6 4248181 4420958 -3.9 38103 37629 1.3 99058 100499 -1.4 169870 192547 -11.8 30967 31497 -1.7 27172 27130 0.2 233505 245177 -4.8 418813 436699 -4.1 147205 153893 -4.3
 股份合作企业 133 21 16 31.3 4819 2982 61.6 154671 138761 11.5 58564 50771 15.3 773489 581137 33.1 1166071 896077 30.1 649751 451416 43.9 2302426 2067169 11.4 2051353 1793030 14.4 13159 10187 29.2 35966 33213 8.3 59587 53608 11.2 12819 11085 15.6 7871 8315 -5.3 125398 110583 13.4 193113 167494 15.3 54556 46724 16.8
 联营企业 17 2 2 0 418 67 522.3 5018 5024 -0.1 9363 10146 -7.7 42671 46644 -8.5 92255 87229 5.8 25625 23754 7.9 199150 233131 -14.6 169689 202892 -16.4 1187 1390 -14.7 5253 4208 24.8 7643 6859 11.4 564 399 41.2 304 308 -1.4 14625 16458 -11.1 21781 24046 -9.4 5970 6199 -3.7
  国有联营企业 6 1 2 -50 364 67 440.9 3209 2990 7.3 8097 8723 -7.2 32200 34587 -6.9 71243 62861 13.3 19765 15136 30.6 84978 96407 -11.9 65273 76851 -15.1 679 830 -18.3 3159 1884 67.7 4723 4269 10.6 365 195 87.2 134 132 1.4 9840 11725 -16.1 14417 16735 -13.9 3899 4180 -6.7
  集体联营企业 4 0 0 0 0 358 386 -7.2 572 459 24.6 3534 3710 -4.7 6645 6944 -4.3 1790 2120 -15.6 21701 25150 -13.7 18843 22015 -14.4 233 232 0.7 805 667 20.6 1769 1090 62.2 63 53 20.4 62 52 20.7 706 816 -13.5 2314 1945 19 1375 898 53.2
  国有与集体联营企业 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0 137 0 284 0 164 0 2454 0 2410 0 6 0 9 0 30 0 0 0 0 0 7 0 48 0 36
  其他联营企业 5 1 0 55 0 1452 1649 -11.9 694 951 -27 6937 8210 -15.5 14368 17140 -16.2 4070 6334 -35.7 92471 109120 -15.3 85573 101616 -15.8 275 323 -14.9 1290 1649 -21.7 1151 1470 -21.7 136 152 -10.5 107 124 -13.7 4079 3910 4.3 5050 5318 -5 696 1085 -35.8
 有限责任公司 7188 1270 1170 8.5 3949522 3047898 29.6 30069185 26403042 13.9 12526610 11099892 12.9 152955284 138788900 10.2 370914277 327001093 13.4 225145141 198477633 13.4 346212741 316544125 9.4 296064532 267818324 10.5 11620432 10971452 5.9 5425736 4675372 16 11120336 10498916 5.9 5965076 4817410 23.8 5557859 4497497 23.6 17363058 18339214 -5.3 39580089 39629526 -0.1 10596598 10318861 2.7
  国有独资公司 227 83 75 10.7 777023 714993 8.7 8992587 8807765 2.1 1844626 1678565 9.9 33041444 33775964 -2.2 76518817 74028519 3.4 45224737 44329366 2 58540524 57276878 2.2 50565716 49403690 2.4 3644605 3445916 5.8 705213 532825 32.4 1923676 1934771 -0.6 894211 777049 15.1 951193 772565 23.1 1259960 1650261 -23.7 7168263 7391521 -3 2263697 2295345 -1.4
  其他有限责任公司 6961 1187 1095 8.4 3172499 2332905 36 21076597 17595277 19.8 10681984 9421327 13.4 119913840 105012936 14.2 294395460 252972575 16.4 179920404 154148268 16.7 287672217 259267247 11 245498816 218414634 12.4 7975827 7525536 6 4720523 4142547 14 9196660 8564146 7.4 5070865 4040361 25.5 4606666 3724932 23.7 16103098 16688952 -3.5 32411826 32238005 0.5 8332901 8023517 3.9
 股份有限公司 1182 202 206 -1.9 4159064 4780196 -13 11163080 10674743 4.6 7635774 7211956 5.9 81841244 81110643 0.9 291572708 276689384 5.4 147463674 139308653 5.9 314216117 312567341 0.5 245194865 243899524 0.5 27808566 24825838 12 2811892 2618700 7.4 11551311 11323621 2 3402899 3067897 10.9 3313135 3080449 7.6 22532954 25115167 -10.3 64697132 62655191 3.3 14355612 12714186 12.9
 私营企业 15889 1542 1363 13.1 1004504 951853 5.5 25427651 22537913 12.8 11633503 9962948 16.8 113037781 102353529 10.4 222401684 193366071 15 118686698 108177999 9.7 351201399 320828699 9.5 308800033 279883416 10.3 2391283 1990956 20.1 6459128 5762231 12.1 8859681 8137396 8.9 3685052 3341077 10.3 2891002 2604827 11 20466471 19801576 3.4 31148563 29319398 6.2 8290809 7526867 10.1
  私营独资企业 918 43 36 19.4 13284 5167 157.1 642461 609438 5.4 243111 226826 7.2 2462749 2364982 4.1 5325039 4933095 7.9 1976046 1993822 -0.9 15375188 14545336 5.7 13489209 12601724 7 118745 101242 17.3 295537 266605 10.9 351078 333023 5.4 103813 83433 24.4 76555 65674 16.6 951152 982176 -3.2 1454918 1450472 0.3 385022 367054 4.9
  私营合伙企业 156 10 5 100 1387 318 335.7 127435 72808 75 41184 38411 7.2 599338 369289 62.3 1023821 667295 53.4 528261 312535 69 2179640 1815505 20.1 1898871 1516685 25.2 23905 20149 18.6 41786 39852 4.9 52200 44377 17.6 15483 13350 16 9623 8470 13.6 137807 134868 2.2 218785 203392 7.6 57073 48375 18
  私营有限责任公司 13884 1392 1235 12.7 823860 828267 -0.5 21401718 19194524 11.5 9878390 8454728 16.8 93427134 85207456 9.6 180159576 156535748 15.1 97761855 89590834 9.1 297825397 272867665 9.1 262351654 238962484 9.8 1726988 1567588 10.2 5448755 4842699 12.5 7382033 6793271 8.7 3057499 2796059 9.4 2441656 2220035 10 17403596 16370334 6.3 26049847 24266033 7.4 6919263 6328111 9.3
  私营有限股份公司 805 89 80 11.3 110384 75120 46.9 3083430 2485782 24 1361877 1131830 20.3 13761901 11921714 15.4 26783469 22729777 17.8 14087183 12135647 16.1 30854931 26884517 14.8 27193163 23391254 16.3 158516 154131 2.8 622229 567920 9.6 894173 799438 11.9 420421 358615 17.2 353769 304327 16.2 1609601 1492481 7.8 2409750 2159621 11.6 641633 513009 25.1
 其他内资企业 126 8 7 14.3 55589 42980 29.3 172607 175363 -1.6 108940 111153 -2 2786660 2490087 11.9 9109780 8500156 7.2 4333353 4145160 4.5 4966243 4715677 5.3 3867137 3411270 13.4 363129 147846 145.6 50820 45155 12.5 180197 167287 7.7 87836 89620 -2 9399 6321 48.7 364316 821717 -55.7 1015263 1239881 -18.1 287819 270318 6.5
港澳台投资企业 1683 335 298 12.4 646166 476621 35.6 9076117 8297136 9.4 3051445 2641601 15.5 36868494 34352492 7.3 79180289 71062975 11.4 47834967 41833704 14.3 82081514 79054536 3.8 70415366 67451100 4.4 1820939 1940385 -6.2 1491586 1306243 14.2 2421969 2274905 6.5 908711 640139 42 756642 692202 9.3 5207957 5707839 -8.8 9091116 9788262 -7.1 2062221 2140039 -3.6
 与港澳台商合资经营 612 126 111 13.5 188756 235985 -20 3791683 3214086 18 1362037 994436 37 15998431 14050920 13.9 32254971 27118102 18.9 21521438 17383936 23.8 33756081 29571619 14.2 30356393 26579497 14.2 369061 392707 -6 507996 430442 18 781067 741391 5.4 491051 353583 38.9 403217 375408 7.4 1260181 1181415 6.7 2462258 2378828 3.5 833017 804706 3.5
 与港澳台商合作经营 42 8 8 0 8176 4277 91.2 159086 240704 -33.9 49087 50810 -3.4 548321 554503 -1.1 1675268 1639388 2.2 540596 481243 12.3 2426832 2610815 -7 2096054 2217578 -5.5 19295 20212 -4.5 27116 27364 -0.9 112570 121461 -7.3 8538 7481 14.1 6345 8994 -29.5 169091 228824 -26.1 236790 308729 -23.3 48404 59692 -18.9
 港澳台商独资 994 193 172 12.2 292843 160928 82 4662697 4401295 5.9 1472390 1389864 5.9 17986426 16965768 6 39255975 35909556 9.3 22837565 20607417 10.8 35381331 34551498 2.4 28725472 27900066 3 586710 597905 -1.9 842912 735536 14.6 1225541 1113238 10.1 332206 261634 27 270049 239431 12.8 3800636 4062390 -6.4 5298703 5578114 -5 911358 917819 -0.7
 港澳台商投资股份有限公司 31 7 6 16.7 154033 75379 104.3 453942 430382 5.5 151512 192530 -21.3 2288436 2737294 -16.4 5926248 6331238 -6.4 2894368 3320681 -12.8 10419667 12231244 -14.8 9145127 10673169 -14.3 845710 929386 -9 110901 111203 -0.3 298504 294252 1.4 76472 17056 348.4 76978 68273 12.8 -21566 233388 1092037 1518900 -28.1 267892 356125 -24.8
 其他港澳台商投资企业 4 1 1 0 2359 52 4409.9 8707 10669 -18.4 16420 13961 17.6 46881 44007 6.5 67827 64691 4.8 40999 40427 1.4 97603 89360 9.2 92319 80791 14.3 162 175 -7.1 2661 1698 56.8 4287 4563 -6 443 384 15.3 54 96 -43.9 -385 1822 1327 3693 -64.1 1550 1696 -8.6
外商投资企业 2484 525 489 7.4 1719497 1340460 28.3 16810713 16016675 5 6316286 5435227 16.2 60941051 58658492 3.9 127494194 120283577 6 69909735 66642463 4.9 144705339 134283494 7.8 125940437 116624834 8 2422041 2334588 3.7 3961508 3621400 9.4 4731420 4368047 8.3 1582698 1019478 55.2 1434670 1308753 9.6 6231202 6425845 -3 11798670 11771668 0.2 3145427 3011235 4.5
 中外合资经营 979 174 165 5.5 827938 643296 28.7 6464035 6140011 5.3 3154522 2628810 20 27112957 26988622 0.5 59755967 56917766 5 34815829 33414562 4.2 76169117 70803891 7.6 67721990 62612457 8.2 1624378 1540800 5.4 1479975 1419998 4.2 1825734 1687343 8.2 946331 605558 56.3 861161 736240 17 2630766 2907180 -9.5 5937184 6091860 -2.5 1682040 1643880 2.3
 中外合作经营 75 15 18 -16.7 11695 24162 -51.6 350324 390662 -10.3 148510 169900 -12.6 1724657 1796241 -4 3258786 3330258 -2.1 2259810 2353072 -4 4834310 4723666 2.3 3883880 3833100 1.3 485677 475552 2.1 88923 77567 14.6 98996 97857 1.2 49140 21521 128.3 41763 49651 -15.9 235421 213074 10.5 848223 818685 3.6 127125 130060 -2.3
 外资企业 1386 326 296 10.1 865641 652678 32.6 9470322 9008989 5.1 2840260 2456288 15.6 30317365 28344803 7 60766637 56699135 7.2 30698500 29117400 5.4 59888591 55255283 8.4 51022374 47096199 8.3 306568 315010 -2.7 2288528 2020463 13.3 2648896 2462490 7.6 537734 351455 53 492493 484353 1.7 3186585 3147492 1.2 4769635 4656332 2.4 1276482 1193830 6.9
 外商投资股份有限公司 42 9 10 -10 13388 20324 -34.1 524971 476443 10.2 172969 180228 -4 1782549 1525295 16.9 3583204 3220398 11.3 2060672 1689135 22 3787369 3494979 8.4 3286065 3078787 6.7 5346 3183 68 103900 103360 0.5 156896 119670 31.1 49463 40902 20.9 39224 38506 1.9 179078 157499 13.7 243961 203683 19.8 59538 43001 38.5
 其他外商投资企业 2 1 0 835 0 1062 572 85.7 25 1 3400 3523 3530 -0.2 129600 116020 11.7 74924 68294 9.7 25953 5676 357.3 26128 4291 508.9 73 43 70.2 181 11 1490.4 898 687 30.7 30 43 -31 30 2 1141.7 -648 600 -332 1109 243 466 -47.9
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-22/178266.html
关键字:石油

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map