|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 983.1 | 452214 | 56.4 | -7.9 | 5938 | 2839302 | 22.5 | -22.5 | -311.3 | -109326 | 292.5 | 226 | -1819.8 | -555243 | 61.1 | 9.3 |
中国香港 | 65.6 | 32362.9 | 9.8 | -35.6 | 429.3 | 245402.2 | 31.6 | -15.7 | 65 | 31010.9 | 10.3 | -36 | 422.2 | 232294.7 | 31 | -17.5 |
中国澳门 | 3.2 | 1787.1 | 12.8 | -29.5 | 25.4 | 14960.8 | 10.8 | -30.7 | 3.2 | 1787.1 | 12.8 | -29.5 | 25.4 | 14956.7 | 10.8 | -30.7 |
台湾省 | 13.7 | 5443.9 | 29.1 | -36.6 | 94.2 | 43763.8 | 12.2 | -34.6 | -9.9 | -3432.2 | 110.4 | -2.8 | -39.9 | -12420 | -36.2 | -75.2 |
东盟 | 325.7 | 143117.1 | 66.4 | -7.5 | 1864.5 | 858556.2 | 22.9 | -30 | -120.9 | -25940.3 | 212.8 | 593.2 | -639.2 | -116340 | 165 | -2239.7 |
日本 | 15.3 | 7344 | -9.9 | -43.3 | 125.3 | 66727.6 | 10.8 | -33.2 | -4.1 | -3186.2 | 153.7 | -31.4 | -41.3 | -27259.1 | 69.8 | -28.9 |
韩国 | 130.2 | 68597.3 | 31.4 | -17.5 | 769.3 | 411819.3 | 12.6 | -27.4 | -80.6 | -45464 | 10.2 | -23.2 | -530.8 | -284184 | 15.5 | -24.3 |
印度 | 18 | 8421.2 | 331.6 | 714.4 | 64.4 | 20851.2 | 52 | 107.5 | -17 | -7448.4 | -511.2 | -863.8 | 4.3 | -3428.2 | -86.4 | -141 |
巴基斯坦 | 0.1 | 91.2 | 21.8 | -24.6 | 0.9 | 711 | 1.3 | -30.6 | 0.1 | 91.2 | 21.8 | -24.6 | 0.9 | 707.9 | 1.1 | -30.8 |
中东 | 108.5 | 52796.6 | 105.3 | 14.2 | 626.8 | 312330.7 | 35.9 | -19.4 | -84.1 | -43098.2 | 134.3 | 23.9 | -482.4 | -248878 | 51.8 | -17.3 |
欧盟 | 28 | 15674.7 | 65.2 | -13.4 | 152.4 | 96105.3 | 21 | -20.5 | 19 | 8320.6 | 49.4 | -5.8 | 97.3 | 36631.4 | 13.1 | -29 |
俄罗斯 | 36.1 | 19005.5 | 176.4 | 92.4 | 278.7 | 127392.4 | 30.6 | -19.3 | -30.8 | -16223.3 | 210.3 | 146.8 | -249.5 | -111165 | 29.3 | -19.2 |
乌克兰 | 0 | 0 | — | — | 0 | 11.4 | -37 | -33.1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 11.4 | -35.6 | -16.7 |
美国 | 79.5 | 29539.3 | 92.7 | 5.4 | 498.9 | 197745.1 | 14.2 | 30.7 | -58.2 | -16221.7 | 193.6 | 284.2 | -356.2 | -94437.2 | 16.3 | 303.7 |
加拿大 | 9 | 1518.2 | -34.9 | -48.3 | 50.3 | 12961.1 | 41.7 | 6.6 | -6.5 | 175.8 | -21.3 | -29.5 | -30.3 | -1407.7 | 67.2 | -136.5 |
拉丁美洲 | 75 | 30744.1 | 39.1 | -10.5 | 567 | 221048.4 | 14.9 | -29.3 | -5 | 1705.4 | -120.9 | -89.6 | -134.4 | -21696 | 112.9 | -11.1 |
非洲 | 30.8 | 14296 | 31.2 | -25.6 | 144.9 | 70909.3 | 17.2 | -28.5 | -2.3 | -2082.5 | 315.5 | -39.4 | -19.6 | -16459.3 | -168.1 | -252.7 |
澳大利亚 | 17.2 | 7856.6 | 132 | 43.7 | 100.7 | 64622.6 | 165.7 | 127.1 | -0.7 | -855.9 | -109.2 | -115.7 | 70 | 47958.7 | 132.1 | 130.1 |
新西兰 | 0.4 | 167.1 | -42.7 | -36.4 | 3.8 | 1815.4 | -61.1 | -71.9 | 0.4 | 167.1 | -42.7 | -36.3 | 3.8 | 1814 | -153.9 | -136.6 |
其他国家和地区 | 27 | 13451 | 69.8 | 2.1 | 141.2 | 71568.4 | 16.3 | -31 | 21 | 11368.3 | 739.1 | 238.5 | 79.8 | 48056.9 | 95.5 | 15.1 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。